Cyprus Marathon 2009
Place Time Name Team Category Bib
1 2:56:26 WERNER, Mark Not Applicable Men 18 - 39 69
2 2:59:20 HOLYOAK, Steve Not Applicable Men 40 - 44 36
3 3:06:14 ATHANASOPOULOS, Leonidas Schiniathlon Men 18 - 39 198
4 3:08:20 AL SHEIKH, Khaled Creative Concrete Concepts Men 40 - 44 1
5 3:08:50 OWENS, Garry Norhumberland Fell Runners Men 50 - 54 45
6 3:08:52 BAUER, Martin Metal Hammer Men 18 - 39 4
7 3:16:05 BLASCHE, Mario LG Haeder Stendal Men 40 - 44 16
8 3:16:47 VAN DEN BROECK, Raphael ACA - Alken Men 55 - 59 15
9 3:22:33 SLIM, Samer Road Runners Association Men 18 - 39 100
10 3:24:15 MISZK, Lukasz Not Applicable Men 18 - 39 187
11 3:24:24 LINGHAM, Andrew Tigers D1 Men 18 - 39 85
12 3:26:39 LOCK, Darren Poole Runners Men 18 - 39 95
13 3:27:15 GUILLAUD, Cedric French Team Men 18 - 39 66
14 3:27:24 KARATZIS, Michalis Schiniathlon Men 18 - 39 186
15 3:28:34 SAVIN, Tom Not Applicable Men 60 - 64 73
16 3:29:53 KARAYIANNAS, Antonios Not Applicable Men 40 - 44 39
17 3:34:24 CARR, Stephen Wrekin Road Runners Men 40 - 44 61
18 3:34:34 CLARK, Daniel Tigers D1 Men 18 - 39 83
19 3:37:25 HUNTER, Edward Tigers D1 Men 18 - 39 88
20 3:38:47 BEESON, Simon Dubai Creek Striders Men 18 - 39 68
21 3:39:07 DE LANGRE, Edouard French Team Men 40 - 44 65
22 3:42:36 DUNSCH, Michael FSV Meuselwitz Men 50 - 54 93
23 3:44:45 LANE, Derek K1 Triathlon Club Men 18 - 39 2
24 3:47:05 SANDBERG, Curt Arlanda Marsta SK Men 55 - 59 46
25 3:47:12 COWINS, Adam Tigers Men 18 - 39 181
26 3:47:56 TOTH, Csaba UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 76
27 3:48:44 DAVIES, Yvonne Episkopi Runners Women 45 - 49 70
28 3:51:28 PAPADOPOULOS, Andreas Not Applicable Men 18 - 39 190
29 3:51:47 TOURNE, Pascal Not Applicable Men 50 - 54 96
30 3:52:01 CALCUTT, Roy Thame Road Runners Men 45 - 49 25
31 3:52:19 KEMP, Nicholas John K1 Triathlon Club Men 40 - 44 44
32 3:52:33 SAYER, Edward Tigers Men 18 - 39 92
33 3:52:36 HOLMAN, David Not Applicable Men 18 - 39 75
34 3:52:59 BIRIS, Ioannis S.A.F.A.N.S. Men 50 - 54 8
35 3:54:23 WALTERS, Adrian Bromley Veterans AC Men 50 - 54 5
36 3:55:20 DREW, Craig Episkopi Runners Men 40 - 44 99
37 3:55:37 TSERKEZIS, Evaggelos Not Applicable Men 18 - 39 179
38 3:56:54 SCAIFE, Hallam Tigers B1 Men 18 - 39 89
39 3:58:40 NICOLAIDES, Sergios Perikles Demetriou Men 18 - 39 178
40 3:58:41 FUCHS, Arnold Reisezeit Men 50 - 54 62
41 3:59:24 BARKMAN, Raymond Not Applicable Men 40 - 44 19
42 3:59:27 SANDER, Bjoern Hosianna Runners Men 18 - 39 26
43 3:59:49 BAUMGART, Joerg Klaus Lauftreff 2000 Men 45 - 49 77
44 3:59:58 MAJOR, David 100 Marathon Club Men 40 - 44 6
45 4:00:14 VANDERCRUYS, Geert Not Applicable Men 18 - 39 22
46 4:01:23 CROOKS, Terry UNFICYP Men 45 - 49 78
47 4:02:57 JORDAN, Kev Tigers B1 Men 18 - 39 84
48 4:02:59 FRAMPTON, Nigel Tigers B1 Men 18 - 39 91
49 4:04:27 STAINTHORPE, Paul Not Applicable Men 18 - 39 28
50 4:05:49 HORBERG, Stig Vaxjo Norra Men 65 - 69 177
51 4:06:03 HEATH, Scott Tigers D1 Men 40 - 44 188
52 4:08:40 BIENKOWSKI, Steve Tadley Runners Men 55 - 59 71
53 4:11:16 FITGGERALD, Jarlath Not Applicable Men 40 - 44 9
54 4:12:01 BOURON, Philippe French Team Men 18 - 39 64
55 4:13:00 WAGNER, Stephane Schiniathlon Men 40 - 44 3
56 4:13:12 STUART, Keith Trail Running Association Men 18 - 39 189
57 4:14:15 WHATLEY, Neil Not Applicable Men 40 - 44 82
58 4:15:29 NICOLA, Kyriakos Pafos Team Men 18 - 39 176
59 4:15:50 MERRITT, Gary Tigers Men 18 - 39 87
60 4:16:24 POKORNY, Edward T.P.U. Ustka Men 60 - 64 196
61 4:18:46 SALITA, Lech Altom Gniezno Men 45 - 49 194
62 4:22:13 KHOLWADIA, Imran Not Applicable Men 18 - 39 38
63 4:22:39 FYLAKTOU, Andreas Cyprus Health Runners Club Men 45 - 49 150
64 4:23:02 CASTLE, Robert Not Applicable Men 60 - 64 30
65 4:23:26 HILLS, Adam Bedford Harriers Men 18 - 39 14
66 4:27:07 ENGMAN, Ove Elvans IF Men 65 - 69 29
67 4:27:37 BUERGER, Olaf BSG Kreissparkasse Heinsberg Men 40 - 44 24
68 4:27:40 LAUCHLAN, Andy Tigers Men 18 - 39 90
69 4:29:15 HARRIS, Mark UNFICYP Men 18 - 39 80
70 4:30:59 TURNER, Christopher UNFICYP Men 45 - 49 79
71 4:32:16 DOUGHERTY, Daisy Not Applicable Women 18 - 34 74
72 4:34:37 AUXENTIOU, Christos Schiniathlon Men 18 - 39 185
73 4:34:46 UTTER, Gretel Arlanda Marsta SK Women 60 - 64 47
74 4:34:47 IVARSSON, Gote IFK Skovde Men 70+ 184
75 4:34:49 WHILLIS, Paul JSSU, 1 SQN, Marathon Team Men 18 - 39 55
76 4:35:03 CRONQUIST, Bengt Not Applicable Men 60 - 64 12
77 4:35:20 SUBA, Erno Janos Not Applicable Men 60 - 64 97
78 4:35:40 EIDELOTH, Katja Bunert Team Women 35 - 39 34
79 4:36:25 STIMPSON, Paul Not Applicable Men 18 - 39 72
80 4:36:50 DRISCOLL, James Tigers B1 Men 18 - 39 86
81 4:37:05 HAYES, Carla Plumstead Runners Women 45 - 49 42
82 4:38:16 PUCHINGER, Bernd Bunert Team Men 18 - 39 35
83 4:42:40 KIBBI, Jihad Not Applicable Men 45 - 49 49
84 4:48:39 GAZE, Peter James William Bournemouth A C Men 70+ 195
85 4:49:54 WILLIAMS, Brian Buckley Men 55 - 59 31
86 4:50:09 HUGHES, Lee Not Applicable Men 18 - 39 43
87 4:50:10 MCLENNAN, Ian Not Applicable Men 18 - 39 41
88 4:50:44 THEOLOGIDIS, Alexia Not Applicable Women 35 - 39 40
89 4:52:20 SMITH, Sarah Not Applicable Women 18 - 34 182
90 4:52:54 WARBURTON, Emma UNFICYP Women 18 - 34 81
91 4:56:59 CHARALAMBOUS, Constantinos Not Applicable Men 18 - 39 48
92 4:57:53 EVERETT, Barry Wolds Veterans Men 65 - 69 17
93 5:01:28 MCINERNEY, Noel Raheny - Shamrocks Men 65 - 69 180
94 5:06:42 PIPERIS, Vasilis SEVAS Pallinis Men 40 - 44 120
95 5:12:12 BADEAU, Cyril French Team Men 18 - 39 63
96 5:13:17 ELLICK, Winifred Not Applicable Women 40 - 44 183
97 5:14:14 O' HAGAN, Collette North East Runners Ireland Women 55 - 59 191
98 5:16:17 ROSSER, David Amman Valley Harriers Men 70+ 200
99 5:20:11 PHILLIPS, Kai JSSU, 1 SQN, Marathon Team Men 18 - 39 59
100 5:24:19 COOPER, Benjamin RLC EOD Men 18 - 39 94

 

Cyprus Half Marathon - 15th March 2009
Place Time Name Team Category Bib
1 1:16:23 KEENAN, Michael Perikles Demetriou Men 18 - 39 1249
2 1:17:07 STEPHEN, Charles Not Applicable Men 18 - 39 1117
3 1:17:59 DOOLEY, Michael JSSU Men 40 - 44 1022
4 1:19:29 BUCKLEY, Andrew 2 Lancs Men 18 - 39 1091
5 1:21:32 LARGE, Steve Horsforth Harriers Men 40 - 44 1024
6 1:23:03 THOMPSON, Peter Not Applicable Men 40 - 44 1052
7 1:25:00 THEMISTOKLEOUS, Philipos Pafos Team Men 45 - 49 1234
8 1:25:43 DONALDSON, Kirk JSSU Men Men 18 - 39 1278
9 1:26:33 BUDAI, Lajos Cheka-Cheka Men 18 - 39 1068
10 1:27:15 EGGLETON, Stuart Episkopi Runners Men 18 - 39 1044
11 1:27:47 LEMON, David JSSU Men Men 18 - 39 1269
12 1:27:51 TILSON, Scott Not Applicable Men 40 - 44 1300
13 1:28:40 DERBYSHIRE, Russell Salford Harriers Men 50 - 54 1246
14 1:29:19 ZYDA, Anthony Not Applicable Men 40 - 44 1061
15 1:29:30 TSAKIRIDIS, Gabriel Hellas National Team Men 40 - 44 1245
16 1:29:39 JURANCIC, Ales Not Applicable Men 45 - 49 1057
17 1:30:24 KOMODROMOS, Christos Perikles Demetriou Men 40 - 44 1244
18 1:31:13 TROUVE, Gabriel French Team Men 18 - 39 1113
19 1:31:19 KENNY, John Not Applicable Men 18 - 39 1289
20 1:31:54 HAIBT, Joachim SSV Emerkingen Men 18 - 39 1002
21 1:33:06 LAFFORD, Ricky JSSU Men Men 18 - 39 1277
22 1:33:10 PATERSON, Sarah Schiniathlon Women 18 - 34 1021
23 1:33:42 NAVIN, Ian Army Men 18 - 39 1238
24 1:34:10 GEHRING, Alex Post SV Nuernberg Men 18 - 39 1003
25 1:34:13 GARCIA VERDOUS, Agustin UNFICYP - MFR Men 18 - 39 1071
26 1:34:46 BANGURAH, Ismail JSSU Men Men 18 - 39 1280
27 1:36:03 MESZAROS, Miklos Cheka-Cheka Men 40 - 44 1069
28 1:36:28 LINCOLN, Rebekah JSSU Women Women 18 - 34 1282
29 1:36:34 HELME, Naomi Not Applicable Women 18 - 34 1288
30 1:36:42 KASSIANOS, Christos Athalassa Park Runners Men 18 - 39 1259
31 1:36:46 GERIMOU, Loukas Perikles Demetriou Men 45 - 49 1242
32 1:37:03 LAI, Johnny Not Applicable Men 18 - 39 1063
33 1:37:15 WILSON, Dominic Episkopi Runners Men 18 - 39 1095
34 1:37:31 PAPAPETROU, Petros Athalassa Park Runners Men 45 - 49 1257
35 1:37:33 ANTONIOU, Marina British Army Women 18 - 34 1011
36 1:37:36 SMALLEY, Warwick Not Applicable Men 18 - 39 1098
37 1:37:44 WISE, Tom JSSU Mixed Men 18 - 39 1271
38 1:38:15 COUNE, Benoit Not Applicable Men 18 - 39 1250
39 1:38:26 SEIDEL, Susanne VSV Benthe Women 45 - 49 1040
40 1:38:30 THOMAS, John C. Corby Athletic Club Men 65 - 69 1038
41 1:38:56 SMITH, Barry Swanley & District AC Men 55 - 59 1028
42 1:39:10 HUNTER, Sarah Not Applicable Women 40 - 44 1231
43 1:39:17 KASZUBSKI, Rafal WKB Maratonczyk Wloclawek Men 18 - 39 1049
44 1:39:33 ANDREOU, Mikis Athalassa Park Runners Men 60 - 64 1254
45 1:39:37 WILMOT, Gareth Episkopi Runners Men 45 - 49 1064
46 1:39:45 SAVIC, Tamra Not Applicable Women 35 - 39 1060
47 1:40:23 CHARNLEY, Anthony Not Applicable Men 18 - 39 1240
48 1:40:54 JONES, Stephen Salford Harriers Men 45 - 49 1247
49 1:41:31 PETSAS, Stavros Athalassa Park Runners Men 45 - 49 1258
50 1:42:00 FOOT, Paul Bournville Harriers Men 18 - 39 1023
51 1:42:23 MACE, Kevin Not Applicable Men 18 - 39 1097
52 1:42:38 SEIDEL, Hans-Juergen VSV Benthe Men 45 - 49 1041
53 1:43:01 LIDDELL, John Not Applicable Men 40 - 44 1263
54 1:43:05 PANTELI, Pantelis Athalassa Park Runners Men 50 - 54 1255
55 1:43:15 WESTERMAN, Mark Not Applicable Men 18 - 39 1058
56 1:43:17 COMMON, Andrew UNFICYP Men 18 - 39 1087
57 1:43:28 STARAS, Christopher Not Applicable Men 18 - 39 1239
58 1:43:35 CHALMERS, Helen Not Applicable Women 35 - 39 1241
59 1:43:37 QUAYLE, Glenn Not Applicable Men 18 - 39 1043
60 1:44:37 LEMKE, Matthias Kissingen SV Berlin Men 40 - 44 1015
61 1:44:40 HOWES, Colin Newquay Road Runners Men 55 - 59 1252
62 1:45:14 WILLIAMS, John Not Applicable Men 55 - 59 1243
63 1:45:19 DONNELLY, Michael Thomas Not Applicable Men 45 - 49 1236
64 1:45:27 PAGE, Michelle JSSU Women Women 18 - 34 1283
65 1:45:28 PAGE, Steven JSSU Mixed Men 18 - 39 1276
66 1:45:34 ANASTASIOU, Nicos Perikles Demetriou Men 50 - 54 1232
67 1:45:36 VLAHOS, Marios Perikles Demetriou Men 40 - 44 1298
68 1:45:59 SMITH, Marion Not Applicable Women 40 - 44 1115
69 1:46:56 REDDICEN, Marc Not Applicable Men 45 - 49 1248
70 1:47:34 DIETER, Frank Not Applicable Men 45 - 49 1012
71 1:47:41 GEORGIOU, Demos Perikles Demetriou Men 18 - 39 1233
72 1:47:55 ROMANO, Cliff Not Applicable Men 45 - 49 1264
73 1:48:01 HIGGINS, Christine Episkopi Runners Women 50 - 54 1114
74 1:48:16 MOORE, John Not Applicable Men 50 - 54 1026
75 1:48:22 EVANS, Nicholas Episkopi Runners Men 45 - 49 1054
76 1:48:39 RHODES, Tracey Dewsbury Road Runners Women 40 - 44 1070
77 1:49:07 COWLEY, Jane Episkopi Runners Women 45 - 49 1107
78 1:49:10 EVERISS, David Not Applicable Men 18 - 39 1096
79 1:49:16 MITCHELL, Pam JSSU Women Women 35 - 39 1281
80 1:49:20 WASCHLER, Eckehard Kuemmerle Privatkellerei Men 55 - 59 1080
81 1:49:47 SMITH, Norman Corby Athletic Club Men 50 - 54 1042
82 1:49:58 MAVRIDIS, Isaak Schiniathlon Men 18 - 39 1299
83 1:50:16 WOLNEY, Janet Not Applicable Women 50 - 54 1082
84 1:50:22 TRINDER, Stephen Not Applicable Men 45 - 49 1108
85 1:51:27 CURTIS, Adrian Not Applicable Men 55 - 59 1032
86 1:51:30 LEVITT, Tim Not Applicable Men 50 - 54 1020
87 1:52:05 DAKIN, Philip Not Applicable Men 40 - 44 1105
88 1:52:18 BRUECKER, Uwe Bahrenfelder SV Hamburg Men 55 - 59 1027
89 1:52:21 VIENS, Edith Not Applicable Women 35 - 39 1001
90 1:52:29 GODDARD, Vicki Not Applicable Women 35 - 39 1078
91 1:52:35 VOGEL, Bernd Not Applicable Men 65 - 69 1297
92 1:52:59 RYAN, Martin Not Applicable Men 18 - 39 1029
93 1:53:21 IOANNOU, Evaggelos Athalassa Park Runners Men 45 - 49 1256
94 1:53:37 ZIMER, Frederic Not Applicable Men 50 - 54 1019
95 1:53:41 NAVIN, Shauna Not Applicable Women 18 - 34 1094
96 1:54:25 KANE, Catherine Not Applicable Women 40 - 44 1230
97 1:55:12 MCEWING, Michael Episkopi Runners Men 40 - 44 1081
98 1:55:49 HUDSON, Andrew Not Applicable Men 55 - 59 1030
99 1:56:26 BAYLISS, Michael Not Applicable Men 55 - 59 1106
100 1:56:49 NICOLAOU, George Not Applicable Men 18 - 39 1050
101 1:56:52 LARGE, Karen Horsforth Harriers Women 40 - 44 1025
102 1:56:58 WILMOTT, Stuart Not Applicable Men 60 - 64 1267
103 1:57:07 ANDREOU, Christiana Athalassa Park Runners Women 18 - 34 1260
104 1:57:14 BURDETT, Chloe Not Applicable Women 18 - 34 1262
105 1:57:16 SECHI, Gesumino Pafos Team Men 40 - 44 1229
106 1:57:55 SIMONS, Malcolm Cleethorpes A. Club Men 65 - 69 1016
107 1:57:59 ROJAS, Juan Carlos Assoc.deAthletas master de Comodoro Men 50 - 54 1287
108 1:58:13 LEAHY, Finbarr Episkopi Runners Men 40 - 44 1090
109 1:59:07 KAKOYIANNIS, Alana Not Applicable Women 18 - 34 1111
110 1:59:28 GELLINI, Jennifer JSSU Women 45 - 49 1099
111 1:59:30 GELLINI, Martino JSSU Men 40 - 44 1100
112 1:59:36 PROCTER, Mark JSSU Mixed Men 40 - 44 1270
113 1:59:59 JUNG, Markus Not Applicable Men 40 - 44 1033
114 2:00:14 WILDSMITH, Lorna JSSU Women Women 18 - 34 1285
115 2:01:14 HERODOTOU, Carol Not Applicable Women 40 - 44 1261
116 2:01:31 STAINTHORPE, Alison Not Applicable Women 35 - 39 1290
117 2:01:35 PRYCE, John Not Applicable Men 50 - 54 1047
118 2:01:51 PAVLOU, Pavlos Perikles Demetriou Men 40 - 44 1235
119 2:02:29 KLIEM, Anita Kissingen SV Berlin Women 40 - 44 1014
120 2:02:33 WEHNER, Wieland Klotzscher graubarte Men 60 - 64 1031
121 2:03:20 LUCKHURST, Kevin Not Applicable Men 50 - 54 1037
122 2:05:17 MEIKLE, Dorothy Not Applicable Women 45 - 49 1013
123 2:05:19 BAXTER, Joanne Not Applicable Women 35 - 39 1265
124 2:05:20 BAXTER, Adam Not Applicable Men 18 - 39 1266
125 2:05:22 EVANS, Desmond Newquay Road Runners Men 60 - 64 1251
126 2:06:19 KERR, Bonnie Not Applicable Women 50 - 54 1083
127 2:06:31 RUSSU, Alexandru Not Applicable Men 18 - 39 1056
128 2:08:21 HENDERSON, Lyn UNFICYP Women 18 - 34 1086
129 2:08:23 HAIDER, Shimul JSSU Mixed Women 35 - 39 1275
130 2:08:34 PAMPAKAS, Andreas Perikles Demetriou Men 70+ 1237
131 2:08:39 ROGERS, Richard Not Applicable Men 60 - 64 1018
132 2:08:51 POWERS, Simon K1 Triathlon Club Men 18 - 39 1074
133 2:08:52 POWERS, Emma K1 Triathlon Club Women 18 - 34 1075
134 2:09:51 WORSENCROST, Mark JSSU Mixed Men 18 - 39 1272
135 2:10:30 LIPINSKA KASZUBSKA, Agata WKB Maratonczyk Wloclawek Women 18 - 34 1048
136 2:12:47 EDMONDSON, Nicola JSSU Women Women 18 - 34 1284
137 2:13:02 ANTAL, Imre UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 1065
138 2:13:50 MACMURRAY, Andria Yvonne JSSU Mixed Women 18 - 34 1274
139 2:14:12 GRAY, Justin John UNFICYP Men 18 - 39 1089
140 2:14:19 TRIBE, Barrie Tadley Runners Men 60 - 64 1079
141 2:15:15 DAKIN, Angela Not Applicable Women 40 - 44 1104
142 2:15:34 DALEY, Eleanor JSSU Mixed Women 18 - 34 1273
143 2:16:00 BLUCK, Donna Tadley Runners Women 45 - 49 1073
144 2:16:23 WIERSMA, Carolijn Not Applicable Women 35 - 39 1055
145 2:16:25 IOANNOU, Monica Not Applicable Women 40 - 44 1053
146 2:16:32 COOPER, Mary Not Applicable Women 55 - 59 1045
147 2:16:45 NEWTON, Merab Tadley Runners Women 35 - 39 1059
148 2:17:39 MITCHELL, Mary Tadley Runners Women 45 - 49 1008
149 2:17:42 GRAY, Gillian UNFICYP Women 18 - 34 1085
150 2:20:06 MANNERS, Janet Tadley Runners Women 50 - 54 1116
151 2:20:07 HAIPER, Rachel JSSU Women Women 18 - 34 1286
152 2:20:12 COOPER, Alan Not Applicable Men 65 - 69 1046
153 2:20:58 POWER, Lynne Not Applicable Women 40 - 44 1066
154 2:21:30 TAYLOR, Selina Not Applicable Women 40 - 44 1103
155 2:21:51 WADE, Robert Not Applicable Men 70+ 1017
156 2:25:06 BAYLISS, Lesley Not Applicable Women 55 - 59 1101
157 2:27:03 NYE, John Havering Men 70+ 1039
158 2:27:26 NOACK, Karl - Heinz NLLB Cottbus Men 70+ 1062
159 2:31:15 BIRKETT, Valerie UNFICYP Women 18 - 34 1088
160 2:31:17 AITKEN, Susan Not Applicable Women 55 - 59 1253
161 2:33:39 FIRTH, Gemma JSSU Women Women 18 - 34 1268
162 2:33:58 CARR, Rachel Wrekin Road Runners Women 40 - 44 1051
163 2:35:25 CONSTANTINIDOU, Fofi Not Applicable Women 40 - 44 1102
164 2:41:28 RENDLE, Antoinette Bushfield Joggers Women 60 - 64 1009

 

Cyprus 10 km Road Race - 15th March 2009
Place Time Name Team Category Bib
1 0:38:45 TOMLISSON, Steve Episkopi Runners Men 18 - 39 2063
2 0:38:50 BOULTON, Jude Inverclyde AC Men 18 - 39 2059
3 0:39:52 NEWMAN, Alan Paddock Wood AC Men 55 - 59 2027
4 0:40:54 NATHANAEL, Sotiris Perikles Demetriou Men 50 - 54 2175
5 0:42:21 VARLEY, Neil MFR Men 18 - 39 2042
6 0:42:34 LOCKYER, Patrick JSSU Men 40 - 44 2192
7 0:42:44 JEFFERIES, Anthony Westbury Harriers Men 60 - 64 2001
8 0:43:13 ANTHONY SAEIDAEI, Mark Not Applicable Men 18 - 39 2086
9 0:43:44 BERCZI, Bela Richard UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 2091
10 0:43:52 CHRISTODOULOU, Vasos Pafos Running Team Men 40 - 44 2163
11 0:44:00 PANDOLFO, Steven Salford Harriers Men 18 - 39 2173
12 0:44:10 MERRITT, John MFR Men 18 - 39 2043
13 0:44:14 TSAOUSIS, Giannakis Cyprus Health Runners Club Men 55 - 59 2176
14 0:44:33 ASAD, Tarek Not Applicable Men 18 - 39 2195
15 0:45:27 NAGY, Lajos UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 2070
16 0:45:38 GRIMES, Paul Not Applicable Men 18 - 39 2140
17 0:45:47 HUGHES, Simon Not Applicable Men 40 - 44 2141
18 0:46:14 IOANNOU, Antonis Stelios Kyriakides Men 50 - 54 2159
19 0:46:26 SCHUMANN, Manfred SVM Bike Team Men 18 - 39 2187
20 0:46:30 LODGE, Alexandra Schiniathlon Women 18 - 34 2188
21 0:46:35 JAMES, Sue Paddock Wood AC Women 55 - 59 2028
22 0:46:37 KANYO, Krisztian UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 2074
23 0:47:17 MORRIS, Daniel UNFICYP Men 18 - 39 2104
24 0:47:34 ATTIPAS, Trifonas Pafos Running Team Men 18 - 39 2162
25 0:47:35 CLEGG, Peter Watford Men 55 - 59 2081
26 0:47:36 ANTONIOU, Kostakis Barnet & District A C Men 65 - 69 2016
27 0:47:58 ROBINSON, David Episkopi Runners Men 18 - 39 2084
28 0:48:24 RICHES, Robbie Not Applicable Men 18 - 39 2097
29 0:48:31 JOBSON, Peter MFR Men 45 - 49 2041
30 0:48:36 JONES, Dale 84 SQN Men 18 - 39 2161
31 0:48:54 NEOPHYTOU, Polyvios Perikles Demetriou Men 50 - 54 2157
32 0:48:56 ASHFORD, Fred Handy Cross Runners UK Men 70+ 2168
33 0:48:57 KYRIAKIDES, Constantinos Dromeas Racing Men 18 - 39 2122
34 0:49:10 PAPADOPOULOS, Christodoulos Not Applicable Men 40 - 44 2011
35 0:49:27 LAWRENCE, David Not Applicable Men 40 - 44 2026
36 0:49:30 PANAGIDES, Thales Not Applicable Men 40 - 44 2052
37 0:49:33 CAIRNS, Raymond UNFICYP Men 40 - 44 2102
38 0:50:13 SZANTO, Laszlo UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 2093
39 0:50:20 CHAPMAN, Ross Episkopi Runners Men 18 - 39 2119
40 0:50:39 PAPADOPOULOS, Christina Not Applicable Women 40 - 44 2012
41 0:50:40 NICOLAOU, Kypros Nireas Triathlon Club Men 18 - 39 2143
42 0:50:50 HADJIANTONIOU, Georghios Perikles Demetriou Men 50 - 54 2172
43 0:50:55 WAKEMAN, Anthony MFR Men 50 - 54 2045
44 0:50:59 JOPETI, Norbert UNFICYP HUNFACE Men 18 - 39 2082
45 0:51:05 LEYDEN, John Not Applicable Men 18 - 39 2166
46 0:51:07 GOODWIN, Robert Ashford Triathlon Club Men 45 - 49 2046
47 0:51:10 FOOT, Helen Bournville Harriers Women 35 - 39 2014
48 0:51:15 ZAUNER, Stephan Not Applicable Men 45 - 49 2048
49 0:51:23 SIVANANDAN, Arun Not Applicable Men 18 - 39 2061
50 0:51:27 GUILLAUD, Stephanie French Team Women 35 - 39 2065
51 0:51:30 THOMPSON, Martin 84 SQN Men 18 - 39 2160
52 0:51:35 JONES, Debbie Not Applicable Women 35 - 39 2095
53 0:51:59 HORVATH, Attila UNFICYP HUNFACE Men 40 - 44 2092
54 0:52:03 SEIDLER, Nicole Not Applicable Women 18 - 34 2080
55 0:52:06 MATTHEWS, Paul Not Applicable Men 65 - 69 2177
56 0:52:35 WEBSTER, Terri Ann Not Applicable Women 18 - 34 2144
57 0:52:43 WINKLER, Kathrin SVM Bike Team Women 18 - 34 2186
58 0:52:50 TELEMACHOU, Andys Not Applicable Men 40 - 44 2117
59 0:52:53 CHISLETT, Sue Episkopi Runners Women 55 - 59 2147
60 0:52:56 RASHLEY, Matthew Not Applicable Men 18 - 39 2138
61 0:52:58 CARRINGTON, Geoff Not Applicable Men 40 - 44 2075
62 0:53:03 LAO, Giuseppe Not Applicable Men 45 - 49 2158
63 0:53:15 WINK, Julie Akrotiri Ladies Netball Club Women 45 - 49 2137
64 0:53:18 RASHID, Marcus UNFICYP Men 40 - 44 2150
65 0:53:25 CHAPMAN, Sara Episkopi Runners Women 40 - 44 2118
66 0:53:30 ROBBINS, Keith 100 Marathon Club Men 60 - 64 2184
67 0:53:31 BOULTON, Hazel Inverclyde AC Women 35 - 39 2058
68 0:53:40 MILLINGTON, Jonathan MFR Men 18 - 39 2054
69 0:53:55 WILLIAMS, Thomas Not Applicable Men 18 - 39 2171
70 0:53:57 MORRIS, Kelly Not Applicable Women 35 - 39 2113
71 0:54:07 IOAKIM, Dinos Cyprus Health Runners Club Men 50 - 54 2170
72 0:54:09 MCLELLAN, Hannah Not Applicable Women 18 - 34 2165
73 0:54:21 EVANS, Andrew Newquay Road Runners Men 18 - 39 2167
74 0:54:24 SHAW, Trevor Nutfield Priory Running Club Men 65 - 69 2139
75 0:55:31 BOUGHTON, Michael Midland Masters Men 60 - 64 2002
76 0:55:32 NAGY, Szilvia UNFICYP HUNFACE Women 18 - 34 2071
77 0:55:35 LEONTIOU, Constantinos Athalassa Park Runners Men 18 - 39 2149
78 0:55:51 PUGH, Jules Not Applicable Women 35 - 39 2094
79 0:55:57 OSBORNE, Helena Not Applicable Women 35 - 39 2021
80 0:56:04 TRAFFORD, Ruth Akrotiri Ladies Netball Club Women 45 - 49 2130
81 0:56:06 BONDI, Alessandro Not Applicable Men 18 - 39 2169
82 0:56:08 CHARALAMBOUS, Solon Not Applicable Men 18 - 39 2151
83 0:56:10 GILDEA, Laura Not Applicable Women 18 - 34 2050
84 0:56:17 ARMITAGE, Jodie Akrotiri Ladies Netball Club Women 18 - 34 2133
85 0:56:22 ARMITAGE, Glen Not Applicable Men 18 - 39 2076
86 0:56:25 RASHLEY, Nicole Akrotiri Ladies Netball Club Women 18 - 34 2134
87 0:56:36 MARSTON, Lisa Schiniathlon Women 40 - 44 2189
88 0:56:43 BALLENTYNE, Susie Not Applicable Women 18 - 34 2020
89 0:56:49 SCAIFE, Kirsty Not Applicable Women 18 - 34 2078
90 0:57:01 ROUVAS, Antonis Not Applicable Men 18 - 39 2098
91 0:57:05 HARDY, Sarah Not Applicable Women 35 - 39 2096
92 0:57:12 NILSSON, Ingrid Jalles TC UMEA Women 65+ 2145
93 0:57:15 SPYROU, Periclis Not Applicable Men 18 - 39 2099
94 0:57:25 LEONTIOU, Sophie Athalassa Park Runners Women 35 - 39 2148
95 0:57:36 RIDDELL, Maxine Akrotiri Ladies Netball Club Women 40 - 44 2128
96 0:57:40 GEORGIOU, Aggelos Perikles Demetriou Men 70+ 2164
97 0:57:51 RICHES, Danielle Not Applicable Women 18 - 34 2083
98 0:57:53 TOTH, Christopher Episkopi Runners Men 45 - 49 2085
99 0:57:56 MUNRO, Abigail Not Applicable Women 18 - 34 2079
